BNPC8型硅壓阻式壓力芯體外徑15mm,外形尺寸與國外通用產(chǎn)品相一致,具有很好的互換性。
特點(diǎn):
1、恒流激勵(lì)
2、高可靠進(jìn)口壓力芯片
3、寬溫度補(bǔ)償
4、補(bǔ)償板灌膠,優(yōu)良的防潮性能
5、Φ15mm×13mm標(biāo)準(zhǔn)OEM壓力敏感元件
6、全316L不銹鋼材質(zhì)
7、小體積,安裝使用方便
8、高性能、全固態(tài)、高可靠
性能指標(biāo)
電氣性能指標(biāo) |
量程范圍 | -100KPa~0~10KPa…10Mpa |
壓力類型 | 表壓、絕壓、密封壓 |
供電電源 | 恒流供電:推薦1.5mA |
電橋電阻 | 3KΩ~6KΩ |
電氣連接 | 硅膠軟導(dǎo)線 |
補(bǔ)償溫度范圍 | -10~70℃ |
工作溫度范圍 | -45~125℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40~125℃ |
絕緣電阻 | ≥ 250Ω/250VDC |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1ms(上升到90%FS) |
壓力介質(zhì) | 所有與不銹鋼兼容的液體和氣體 |
機(jī)械振動(dòng) | 20g(20-5000HZ) |
沖擊 | 100g(10ms) |
使用壽命 | 10×106 (cycles) |
結(jié)構(gòu)性能指標(biāo) |
膜片材質(zhì) | 不銹鋼316L |
殼體材質(zhì) | 不銹鋼316L |
灌注液體 | 硅油 |
密封圈 | 丁氰或氟橡膠 |
基本參數(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
非線性 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | %FS,BFSL |
遲滯 | -0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS |
重復(fù)性 | 0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS |
零點(diǎn)輸出 | -2 | ±1 | 2 | mV |
滿量程輸出(1.5mA供電) | 55 |
|
| mV |
零點(diǎn)溫漂(1.5mA@-10~70℃補(bǔ)償) |
|
| 1.5 | %FS |
靈敏度溫漂(1.5mA@-10~70℃補(bǔ)償) |
|
| 1.5 | %FS |
熱遲滯 | -0.075 | ±0.05 | 0.075 | %FS |
長期穩(wěn)定性 |
| ±0.2 | ±0.3 | %FS/年 |
BNPC8硅壓阻式壓力芯體參考資料↓
BNPC8硅壓阻式壓力芯體.pdf