硫化氫是一種有臭雞蛋味的無色劇毒氣體,化學式為H2S,硫化氫易燃,與空氣能形成爆炸性混合物。在生活中硫化氫主要產(chǎn)生于天然氣凈化、石油煉制、煤氣、皮革制造、藥品、造紙和化學纖維等生產(chǎn)中。硫化氫不僅有毒,而且其水溶液呈弱酸性,是大氣主要污染物之一,不僅危害人體健康,還對很多設備設施有嚴重腐蝕性。所以,硫化氫傳感器目前兩個主要用途分別是對硫化氫毒性的檢測和對排放物中含量的測量。
硫化氫傳感器采用的是電化學的檢測方式,該傳感器實際上是一個燃料電池元件,由感應電極、負電極和參考電極組成。硫化氫氣體進入傳感器內(nèi)部,在感應電極處發(fā)生化學反應,從而形成一內(nèi)部電流。電流的大小與被測氣體濃度有關(guān),通過外部電路測量電流的大小便可得到氣體含量。在此三電極電化學傳感器中,參考電極與外部穩(wěn)壓電路是用來穩(wěn)定感應電極電動勢,起到提高測量性能作用。
型號 | 量程 | 使用壽命 | 響應時間 | 靈敏度 | 重量 | 輸出 | 分辨率 |
1HS | 0.5-200ppm | 5年(空氣中) | T90:<30秒 | 175±35nA/ppm | <5g | 電流 | / |
7H2S-50 | 0-50ppm | 2年 | ≤30s | 0.37±0.07μA/ppm | 8g | 電流 | 0.25ppm |
7H2S-200 | 0-200ppm | 2年 | ≤30s | 0.37±0.07μA/ppm | 8g | 電流 | 0.25ppm |
4H2S-1000 | 0-1000ppm | 2年 | ≤45s | 0.09±0.04μA/ppm | 5g | 電流 | 1ppm |
4H2S-100 | 0-100ppm | 2年 | ≤30s | 0.8±0.2μA/ppm | 5g | 電流 | 0.1ppm |
4H2S-HR 100 | 0-100ppm | 2年 | ≤30s | 1.3±0.3μA/ppm | 5g | 電流 | 0.1ppm |
3H2S-100 | 0-100ppm | 2年 | ≤30s | 0.8±0.2μA/ppm | 5g | 電流 | 1ppm |
4H2S-100(抗醇化) | 0-100ppm | 2年 | ≤20s | 0.8±0.2μA/ppm | 5g | 電流 | 0.1ppm |
4HSC | 0-100ppm | 2年 | <20 s | 0.7±0.15μA/ppm | 5g | 電流 | -- |
4HS+ | 0-100ppm | 2年 | 20s | 0.7±0.15uA/ppm | 5g | 電流 | -- |
T3SH | 0...100ppm | 2年 | <15s | -- | 58g | 4-20mA d.c | 0.1ppm |
T3H | 0...300ppm | 2年 | <35s | -- | 58g | 4-20mA d.C | 0.25ppm |
MICROceL HS | 0-100ppm | 2年 | 25-40s | 0.105±0.025uA/ppm | 1.2g | 電流 | 0.2ppm |
H2S 3E 100 S | 0-100ppm | 2年 | <30s | 750nA/ppm±150nA/ppm | -- | 電流 | <0.3ppm |
H2S 3E 100 | 0-100ppm | >4年 | <30s | 750nA/ppm±150nA/ppm | -- | 電流 | <0.3ppm |
H2S 3E 30 | 0-30ppm | >18個月 | <30s | 100nA/ppm±30nA/ppm | -- | 電流 | <0.1ppm |
H2S 2E 50 S | 0-50ppm | >4年 | <30s | 380nA/ppm±80nA/ppm | -- | 電流 | <0.7ppm |
H2S 2E 30 | 0-30ppm | >18個月 | <30s | 60nA/ppm±30nA/ppm | -- | 電流 | <0.2ppm |
EZT3H | 0...200ppm | 2年 | <35s | -- | 58g | 4-20mA dc 雙線 | 0.25ppm |
7HH/LM | 0-50ppm | 1年 | ≤30s | 1.7±0.3uA/ppm | 12g | 電流 | 0.1ppm |
7HH | 0-50ppm | 2年 | ≤30s | 1.7±0.3uA/ppm | 12g | 電流 | 0.1ppm |
7H | 0-200ppm | 2年 | ≤35s | 0.37±0.07uA/ppm | 12g | 電流 | 0.25ppm |
4HS/LM | 0-100ppm | 2年 | ≤30s | 0.7±0.15uA/ppm | 5g | 電流 | 0.1ppm |
4H | 0-100ppm | 2年 | <30s | 1.2±0.25uA/ppm | 5g | 電流 | 0.1ppm |
3MH | 200ppm,250ppm | 2年 | <35s | 1mV/ppm±5% 標準 | 38g | 電壓 | 0.25ppm |
3HHLM | 0-50ppm | 2年 | <30s | 1.7±0.3uA/ppm | 22g | 電流 | 0.1ppm |
3HH | 0-50ppm | 2年 | <30s | 1.7±0.3uA/ppm | 22g | 電流 | 0.1ppm |
3H | 0-200ppm | 2年 | <35s | 0.37±0.07uA/ppm | 22g | 電流 | 0.25ppm |
硫化氫傳感器參考資料↓
硫化氫傳感器.pdf